AA级(含)以上企业名单
| 序号 | 业户名称 | 许可证号 | 考评 等级 |
| 1 | 上海拯救汽车服务有限公司 | 沪市310000011756 | AAA |
| 2 | 上海市政养护管理有限公司 | 沪市310000010957 | AAA |
| 3 | 上海浦江桥隧运营管理有限公司 | 沪市310000010875 | AAA |
| 4 | 上海高架养护管理有限公司 | 沪市310000010892 | AAA |
| 5 | 上海安畅汽车牵引有限公司 | 沪市310000010984 | AAA |
| 6 | 上海保畅汽车牵引服务有限公司 | 沪市310000010944 | AAA |
| 7 | 上海天志交通科技有限公司 | 沪市310000010931 | AA |
| 8 | 上海浦江桥隧隧道管理有限公司 | 沪市310000010936 | AA |
| 9 | 上海拯畅汽车服务有限公司 | 沪市310000010841 | AA |
| 10 | 上海宝山月浦停车场 | 沪市310000201054 | AA |
| 11 | 上海浦江桥隧大桥管理有限公司 | 沪市310000010933 | AA |
| 12 | 上海成基市政建设发展有限公司 | 沪市310000000252 | AA |
| 13 | 上海沪宁实业有限责任公司 | 沪市310000010877 | AA |
| 14 | 上海莱克汽车维修有限公司 | 沪市310000004947 | AA |
| 15 | 上海捷宏汽车牵引有限公司 | 沪市310000010873 | AA |
| 16 | 上海嘉检交通安全咨询服务有限公司. | 沪市310000010870 | AA |
| 17 | 上海卢畅停车管理有限公司 | 沪市310000010976 | AA |
| 18 | 上海东林车辆牵引停车服务有限公司 | 沪市310000010954 | AA |
| 19 | 上海三爱汽车俱乐部有限公司 | 沪市310000011112 | AA |
| 20 | 上海闸北安畅汽车牵引有限公司 | 沪市310000010963 | AA |
| 21 | 上海乐畅交通安全咨询服务有限公司 | 沪市310000010868 | AA |
| 22 | 上海安佳停车场 | 沪市310000010865 | AA |
| 23 | 上海兴安汽车维修服务中心 | 沪市310000010992 | AA |
| 24 | 上海申畅宝公共设施管理有限公司 | 沪市310000200909 | AA |
| 25 | 上海浦汇车辆牵引有限公司 | 沪市310000010981 | AA |
| 26 | 上海黄浦区机动车清障有限公司 | 沪市310000010945 | AA |
| 27 | 上海振通交通设施管理服务有限公司 | 沪市310000011109 | AA |
| 28 | 上海振特车辆牵引有限公司 | 沪市310000011111 | AA |
| 29 | 上海市崇明县中天汽车服务部 | 沪市310000011154 | AA |
A级企业名单
| 序号 | 业户名称 | 许可证号 | 考评 等级 |
| 1 | 上海振信汽车牵引服务有限公司 | 沪市310000011110 | A |
| 2 | 上海浩森汽车牵引服务有限公司 | 沪市310000010859 | A |
| 3 | 上海镇通汽车牵引服务有限公司 | 沪市310000201127 | A |
| 4 | 上海东泽供应链管理有限公司 | 沪市310000200915 | A |
| 5 | 上海其业汽车牵引服务有限公司 | 沪市310000010983 | A |
| 6 | 上海国溢汽车牵引服务有限公司 | 沪市310000200564 | A |
| 7 | 上海征森汽车牵引服务有限公司 | 沪市310000010842 | A |
| 8 | 上海鸿畅汽车牵引服务有限公司 | 沪市310000010847 | A |
| 9 | 上海松捷车辆牵引服务有限公司 | 沪市310000010827 | A |
| 10 | 上海路科车辆牵引服务有限公司 | 沪市310000010851 | A |
| 11 | 上海胜通汽车牵引有限公司 | 沪市310000010858 | A |
| 12 | 上海松驰清障施救服务有限公司 | 沪市310000010849 | A |
| 13 | 上海创友实业有限公司 | 沪市310000010955 | A |
| 14 | 上海浩畅车辆牵引服务有限公司 | 沪市310000010896 | A |
| 15 | 上海德昌汽车牵引有限公司 | 沪市310000010852 | A |
| 16 | 上海振畅汽车牵引服务有限公司 | 沪市310000010854 | A |
| 17 | 上海特涵汽车技术有限公司 | 沪市310000010874 | A |
| 18 | 上海远通车辆牵引有限公司 | 沪市310000010837 | A |
| 19 | 上海叶达汽车修理厂. | 沪市310000011151 | A |
| 20 | 上海家磊汽车运输有限公司 | 沪市310000010960 | A |
| 21 | 上海金新汽车牵引服务有限公司 | 沪市310000010840 | A |
| 22 | 上海金畅汽车牵引服务有限公司 | 沪市310000010843 | A |
| 23 | 上海宝大汽车修理有限公司宝大汽车牵引分公司 | 沪市310000010889 | A |
| 24 | 上海申奉道路清障施救服务有限公司 | 沪市310000010988 | A |
| 25 | 上海畅帆汽车牵引服务有限公司 | 沪市310000010838 | A |
| 26 | 上海鼎畅汽车牵引服务有限公司 | 沪市310000010853 | A |
| 27 | 上海亚力汽车牵引服务有限公司 | 沪市310000010956 | A |
| 28 | 上海天信车辆牵引有限公司 | 沪市310000010975 | A |
| 29 | 上海兴通汽车牵引服务有限公司 | 沪市310000010989 | A |
| 30 | 上海景颢汽车牵引服务有限公司 | 沪市310000010990 | A |
| 31 | 上海奕菲汽车牵引服务有限公司 | 沪市310000010930 | A |
| 32 | 上海永长车辆牵引服务有限公司 | 沪市310000010872 | A |
| 33 | 上海新畅道路清障施救服务有限公司 | 沪市310000010888 | A |
| 34 | 上海梁佳汽车服务有限公司 | 沪市310000010836 | A |
| 35 | 上海发兴汽车修理厂 | 沪市310000011153 | A |
| 36 | 上海可通汽车牵引服务有限公司 | 沪市310000010876 | A |
| 37 | 上海英驰车辆牵引服务有限公司 | 沪市310000010855 | A |
| 38 | 上海灵顿拖车服务有限公司 | 沪市310000200555 | A |
| 39 | 上海互济实业有限公司 | 沪市310000200322 | A |
| 40 | 上海春驰汽车服务有限公司 | 沪市310000011209 | A |
| 41 | 上海道畅车辆牵引有限公司 | 沪市310000200541 | A |
B级企业名单
| 序号 | 业户名称 | 许可证号 | 考评 等级 |
| 1 | 上海赛通汽车牵引服务有限公司 | 沪市310000010979 | B |
| 2 | 上海顺祝汽车牵引有限公司 | 沪市310000010861 | B |
| 3 | 上海俊盈汽车维修有限公司 | 沪市310000200499 | B |